Характеристики
Из справочника ABCP
Масса, кг:
1
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
Motorherz | M51771NW | Рулевая рейка с тягами механическая |
![]() |
GKN-Spidan | 51576 | Рулевой механизм |
![]() |
MSG rebuilding | VO101R | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 1GS6930 | Рулевой механизм |
|
VOLVO | 1229324 | Рулевой механизм |
|
Atg | ATGM51772RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51772NW | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51771RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM51771NW | Рулевая рейка |
|
Atg | 692PS04 | рулевая рейка |
|
Ats | 296210 | Рулевой механизм |
|
GELZER | M8210U | Рулевой механизм |
![]() |
GKN-Spidan | 52453 | Рулевой механизм |
|
Krauf | HSM51772AY | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Krauf | HSM51771AY | Рулевая рейка с тягами механическая |
|
Mapco | 29907 | Рулевой механизм |
|
Motorherz | M51772RB | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Motorherz | M51772NW | Рулевая рейка без тяг механическая |
|
Motorherz | M51771RB | Рулевая рейка с тягами механическая |
![]() |
MSG | VO101 | Рулевая рейка без ГУР новая VOLVO 240 (P242, P244) 74-93,240 KOMBI (P245) 74-93,260 (P262, P264) 74- |