Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Пыльник рулевой рейки AUDI A4/S4 2015-, AUDI A5/S5/RS5 2016-, AUDI A6/S6/RS6 2018-
Товарная группа:
комплектующие рулевых реек
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
VAG | 8W1423055AJ | Рулевой механизм с в |
|
VAG | 4N1423053M | Рулевой механизм с в |
|
VAG | 4M1423055AR | Рулевой механизм с внутренними шарнирами рулевых тяг |
|
VAG | 4N1423053P | Рулевой механизм с внутренними шарнирами рулевых тяг |
|
VAG | 8W1423055S | |
|
VAG | 8W1423055AG | Рулевой механизм с внутренними шарнирами |
|
VAG | 4M1423055AQ | Рулевой механизм с внутренними шарнирами рулевых тяг |
![]() |
PSTPRO | A03033PSTR | Восстановленная электрическая рулевая рейка |
|
VAG | 4K1423055K | Рулевой механизм с в |
![]() |
GS | 3GS7029 | Рулевой механизм |
|
VAG | 8W1423055AC | Рулевой механизм с внутренними шарнирами |
|
VAG | 4M1423055AJ | Рулевой механизм с внутренними шарнирами |
![]() |
GELZER | E1124U | Рулевой механизм |
![]() |
Krauf | HNQ4210GQ | Рулевая рейка электрическая |
|
VAG | 80B423055H | Рулевой механизм с внутренними шарнирами рулевых тяг |
|
VAG | 8W1423055AE | Рулевой механизм с внутренними шарнирами |
|
VAG | 4M1423055N | LENKUNG |
|
VAG | 4M1423055AL | Рулевой механизм с в |
![]() |
Krauf | HNQ4160GQ | Рулевая рейка |
![]() |
MSG rebuilding | AU107R | Рулевой механизм |