Характеристики
Из справочника ABCP
Расширенное описание:
Сальник рулевой рейки 25*35*6.8/8 (1PMA)
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GKN-Spidan | 54130 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
MERCEDES-BENZ | A1404664501 | НАСОС ВОДЯНОЙ |
|
SALITEC | ME8009SLT | Ремкомплект насоса ГУР W140 91-98, E-CLASS 96-97,E-CLASS96-97,S-CLASS 91-98 |
|
MERCEDES-BENZ | A140466450180 | НАСОС ГУР |
|
MERCEDES-BENZ | A1294601980 | ГИДРОНАСОС |
|
AGR | ME9021R | |
|
AGR | ME9021 | |
|
AGR | ME9015R | |
|
AGR | ME9015OU | |
|
AGR | ME9015 | |
|
AGR | ME9012R | |
|
AGR | ME9012OU | |
|
AGR | ME9012 | |
|
Atg | HPN0443DF | Насос ГУР |
![]() |
Bosch | KS01001500 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
Bosch | KS01001347 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
Bosch | KS01001345 | |
|
Bosch | KS00001385 | |
![]() |
GELZER | H5529PU | Насос ГУР |
![]() |
GELZER | H5524PU | Насос ГУР |